3. Maximum-Werte
Minimum- & Maximum-Werte
| Einstellung | Default/Value | Erklärung |
|---|---|---|
| Adressbuch Einträge | 5 | wie viele Adressbucheinträge darf ein Kunde machen (Liefer-/Versand-Adressen) (Standard = 5) |
| Suchergebnisse | 20 | Anzahl der Artikel die als Suchergebnis angezeigt werden sollen (Standard = 20), hat auch Auswirkung auf die Produktlisten! |
| Seiten blättern | 5 | Anzahl der Einzelseiten, für die ein Link angezeigt werden soll im Seitennavigationsmenü (Standard = 5) |
| Sonderangebote | 9 | Maximum Anzahl an Sonderangeboten, die angezeigt werden sollen (Standard = 9), unter Sonderangebote und Zufass-Produkte Sonderangebote auf der Startseite |
| Neue Artikel in Kategorieübersicht | 9 | Maximum Anzahl an neuen Artikeln, die bei den Warenkategorien (Produktlisten) angezeigt werden sollen (Standard = 9) |
| Artikelankündigungen | 10 | maximale Anzahl an angekündigten Artikeln, die auf der Startseite angezeigt werden sollen |
| Hersteller-Liste Schwellenwert | 0 | Hersteller-Box: Wenn die Anzahl der Hersteller diesen Schwellenwert ü:bersteigt, wird anstatt der üblichen Liste eine Drop-Down-Liste angezeigt. |
| Hersteller-Liste | 1 | Hersteller-Box: Wenn der Wert auf 1 steht, wird ein Dropdown angezeigt |
| Länge des Herstellernamens | 15 | Hersteller-Box: maximale Länge von Herstellernamen in der Hersteller-Box |
| Neue Bewertungen | 6 | maximale Anzahl an neuen Bewertungen, die pro Seite angezeigt werden sollen |
| Auswahlpool der Bewertungen | 10 | Aus wie vielen Bewertungen sollen die zufällig angezeigten Bewertungen in der Box ausgewählt werden? |
| Auswahlpool der neuen Artikel | 10 | Aus wie vielen neuen Artikeln sollen die zufällig angezeigten neuen Artikel in der Neuheiten-Box und auf der Startseite ausgewählt werden? Kommt auch in den Produktlisten zum Einsatz. |
| Auswahlpool der Sonderangebote | 10 | Aus wie vielen Sonderangeboten sollen die zufällig angezeigten Sonderangebote in der Box und auf der Startseite ausgewählt werden? |
| Anzahl an Kategorien pro Zeile | 3 | Anzahl an Kategorien, die pro Zeile in den Übersichten angezeigt werden sollen. |
| Neue Artikel Liste | 10 | maximale Anzahl neuer Artikel, die in der Liste angezeigt werden sollen |
| Bestseller | 10 | maximale Anzahl an Bestseller-Box, die angezeigt werden sollen |
| Ebenfalls gekauft | 6 | maximale Anzahl der ebenfalls gekauften Artikel, die in der Artikeldetailansicht angezeigt werden sollen |
| Bestellübersichts-Box | 6 | maximale Anzahl an Artikeln, die in der persönlichen Bestellübersichts-Box des Kunden angezeigt werden sollen |
| Bestellübersicht | 10 | maximale Anzahl an Bestellungen, die in der Übersicht im Kundenbereich des Shops angezeigt werden sollen |
| Bewertungen in Artikeldetailansicht | 5 | Anzahl der angezeigten Bewertungen in der Artikeldetailansicht |
| Maximale Bestellmenge je Artikel | 1000 | maximale Menge, die je Artikel bestellt werden kann |
| Zeitraum (Tage) für neue Artikel | 30 | Zeitraum in Tagen, wie lange ein Artikel als neu gilt |
| Max. Anzahl Artikel unter Warenkorb | 3 | Maximum Anzahl Anzeige weitere Artikel unterhalb des Warenkorbes |
| Zufallsprodukte Startseite | 3 | Maximum Anzahl an Zufallsprodukten, die auf der Startseite angezeigt werden sollen. (Achtung, je höher der Wert, um so langsamer kann der Shop bei vielen Artikeln werden!) |
| Sonderaktionsprodukte Startseite | 2 | Wird nicht verwendet! |
| Wie viele Tags sollen angezeigt werden? | 40 | Einstellung für die Box Tag-Cloud, wie viele angezeigt werden sollen. |
| Mindestschriftgrösse Tags? | 12 | Wie gross soll die Schrift minimal sein? |
| Maximalschriftgrösse Tags? | 32 | Wie gross soll die Schrift maximal sein? |
| Wie viele Produkte sollen im Tag angezeigt werden? | 40 | Einstellung für die Tag-Cloud, wie viele Produkte mindestens angezeigt werden, ohne zu blättern. |
| Abschneidung Zeichen | 150 | Nach wie vielen Zeichen soll der Text abgeschnitten werden, wenn er verkürzt wird vom System? Standard = 150. |
